Technology
개요
특징
당사 보유 Big-data
검체 및 임상정보 데이터
144,411 건
(간암 등 7종)
유전체 실험 데이터
3,300,275 건
(간암 등 7종)
공공 데이터
158,098,078 건
(간암 등 7종)
암 종별 전사체 표준 발현량 지도
4 건
간암 (2종), 두경부암 (1종), 유방암 (1종)
타 암 종으로 확장 중
암 종별 유전체 실험 데이터
암종 | Tool | 분석 대상 (유전자 / 단백질) |
보유 데이터 수 (건) |
---|---|---|---|
간암 | RT-PCR | 1,200 | 2,381,904 |
nCounter | 770 | 138,600 | |
MS | 2,085 | 2,085 | |
MS/MS | 1,429 | 1,429 | |
직장암 | nCounter | 770 | 120,120 |
위암 | NGS (DNA seq.) | 분석 중 | 분석 중 |
FACS / Bioplex | 분석 중 | 분석 중 | |
소세포폐암 | NGS (DNA seq.) | 62 | 744 |
두경부암 | NGS (DNA seq.) | 244 | 46,360 |
nCounter | 99 | 9,603 | |
육종양폐암 | NGS (DNA seq.) | 분석 중 | 분석 중 |
유방암 | NGS (DNA seq.) | 27,685 | 599,430 |
34,344 | 3,300,275 |
공공 데이터 정보 표준화 데이터베이스
데이터베이스 | 데이터 종류 | 데이터 수(건) |
---|---|---|
유전체(DNA) | 504개의 세포주 유전자 서열정보 |
1,159,663 |
504개의 세포주 24개 약물에 대한 반응 정보 |
11,670 | |
전사체(RNA) | 60개 간암 검체의 유전자 서열 정보 | 60,000 |
59개 유방암 검체의 유전자 서열 정보 | 30,000 | |
단백질 | 아미노산 서열 및 기능 정보 | 550,000 |
단백질 매칭 정보(단백질 이름) | 130,000,000 | |
단백질 상호작용 | 상호작용 정보 | 2,500,0000 |
신호전달경로 정보 | 320 건의 신호전달경로에 대한 데이터 정보 | 1,145,020 |
약물 정보 | 약물 정보 | 9,588 |
약물 관련 세부 정보(타겟유전자, 허가 여부 등) | 132,137 | |
158,098,078 |
암 종별 전사체 표준 발현량 지도