Products
바이오마커 종류
예후예측 바이오마커
동반진단 바이오마커
정밀의학 진단 BIZ
파이프라인 | 약물 개발 (참조) | 임상 I 상 | 임상 II 상 | 임상 III 상 | |
---|---|---|---|---|---|
바이오마커 개발 | 단일기관 검증 | 다기관 검증 (국내외) | |||
예후예측 바이오마커 | 간암 (HCC) | OncoHepaTest | |||
직장암 (RC) | 수술전화학방사선요법 (PCRT) | ||||
두경부암 (HNSCC) | 예후예측 | ||||
유방암 (TNBC) | 예후예측 | ||||
간암 (HCC) | 색전술 (TACE) | ||||
간섬유화 (Liver Fibrosis) | 진행성 간섬유화 예후예측 | ||||
동반진단 바이오마커 | 간암(HCC) 넥사바 (ORR) | ||||
간암(HCC) 넥사바 (DCR) | |||||
유방암(TNBC) Doxorubicin + Cyclophosphamide | |||||
두경부암(HNSCC) 1차완화치료제 (first line palliative therapy) | |||||
폐암(SCLC) Keytruda + Taxol (면역치료) | |||||
폐암(PSC) IMFINZI + Tremelimumab (면역치료) | |||||
침샘암(ACC) Axitinib |
바이오마커 개발 BIZ
파이프라인 | 분석 플랫폼 | 플랫폼 개발 | 플랫폼 검증 | 상용화 |
---|---|---|---|---|
예후예측∙동반진단∙ 맞춤치료 통합 분석 서비스 | CbsBio AI 플랫폼 (STATS, MLBS, PINGS) |